
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:27 | 01:08 | 41 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 13:28 | 15:28 | 120 分鐘 |
3 | 00:48 | 02:35 | 107 分鐘 | |
4 | 2021-04-10 | 00:07 | 01:46 | 99 分鐘 |
5 | 2021-04-09 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
6 | 23:27 | 23:46 | 19 分鐘 | |
7 | 00:19 | 01:06 | 47 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
9 | 2021-04-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 21:33 | 23:44 | 130 分鐘 | |
11 | 20:04 | 21:24 | 80 分鐘 | |
12 | 19:31 | 20:02 | 31 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
14 | 2021-04-07 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
15 | 00:09 | 03:53 | 224 分鐘 | |
16 | 2021-04-06 | 21:02 | 23:50 | 168 分鐘 |
17 | 2021-04-05 | 18:12 | 18:58 | 46 分鐘 |
18 | 00:33 | 04:34 | 240 分鐘 | |
19 | 00:29 | 00:29 | 0 分鐘 | |
20 | 2021-04-04 | 00:10 | 02:41 | 151 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2021-04-03 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
23 | 23:42 | 23:50 | 7 分鐘 | |
24 | 2021-04-02 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
25 | 2021-04-01 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
26 | 02:45 | 04:17 | 92 分鐘 | |
27 | 02:32 | 02:40 | 8 分鐘 | |
28 | 02:26 | 02:30 | 5 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1000jav.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
